Le gouvernement canadien a récemment renforcé son programme d’immigration en délivrant un plus grand nombre d’invitations à postuler (ITA) à travers le système d’Entrée Express. Dans le dernier tirage, 562 candidats ayant reçu une nomination provinciale ont été conviés à soumettre leur demande.
Pour être éligibles à cette sélection, les participants devaient remplir certaines conditions :
- Posséder un score d’au moins 697 dans le Système de classement global (CRS) ;
- Avoir créé leur profil de candidat dans le système d’Entrée Express avant 4h32 UTC du 12 avril 2026.
État des tirages d’Entrée Express
| Date | Type de tirage | Score CRS minimum | ITAs délivrées |
|---|---|---|---|
| 31 août | Programme de nomination provinciale | 697 | 562 |
| 19 août | Compétence en langue française | 382 | 5,000 |
| 18 août | Catégorie Expérience canadienne | 523 | 1,000 |
| 17 août | Programme de nomination provinciale | 760 | 442 |
| 7 août | Transport | 470 | 300 |
| 6 août | Compétence en langue française | 391 | 5,000 |
| 5 août | Catégorie Expérience canadienne | 516 | 3,000 |
| 4 août | Programme de nomination provinciale | 768 | 507 |
| 23 juillet | Recruteurs de l’armée qualifiés | 368 | 4 |
| 22 juillet | Compétence en langue française | 399 | 5,000 |
| 21 juillet | Catégorie Expérience canadienne | 516 | 2,000 |
| 20 juillet | Programme de nomination provinciale | 744 | 511 |
| 10 juillet | Directeurs généraux avec expérience canadienne | 392 | 500 |
| 9 juillet | Compétence en langue française | 420 | 5,000 |
| 7 juillet | Catégorie Expérience canadienne | 517 | 2,000 |
| 6 juillet | Programme de nomination provinciale | 708 | 534 |
| 25 juin | Santé et services sociaux | 475 | 4,000 |
| 24 juin | Médecins avec expérience canadienne | 223 | 271 |
| 23 juin | Catégorie Expérience canadienne | 516 | 4,000 |
| 22 juin | Programme de nomination provinciale | 730 | 955 |
| 28 mai | Compétence en langue française | 409 | 4,500 |
| 27 mai | Catégorie Expérience canadienne | 518 | 3,000 |
| 25 mai | Programme de nomination provinciale | 805 | 334 |
| 11 mai | Programme de nomination provinciale | 798 | 380 |
| 29 avril | Compétence en langue française | 400 | 4,000 |
| 28 avril | Catégorie Expérience canadienne | 514 | 2,000 |
| 27 avril | Programme de nomination provinciale | 795 | 473 |
| 15 avril | Compétence en langue française | 419 | 4,000 |
| 14 avril | Catégorie Expérience canadienne | 515 | 2,000 |
| 13 avril | Programme de nomination provinciale | 786 | 324 |
| 2 avril | Commerces | 477 | 3,000 |
| 31 mars | Catégorie Expérience canadienne | 509 | 2,250 |
| 30 mars | Programme de nomination provinciale | 802 | 356 |
| 18 mars | Compétence en langue française | 393 | 4,000 |
| 17 mars | Catégorie Expérience canadienne | 507 | 4,000 |
| 16 mars | Programme de nomination provinciale | 742 | 362 |
| 5 mars | Directeurs généraux avec expérience canadienne | 429 | 250 |
| 4 mars | Compétence en langue française | 397 | 5,500 |
| 3 mars | Catégorie Expérience canadienne | 508 | 4,000 |
| 2 mars | Programme de nomination provinciale | 710 | 264 |
| 20 février | Santé et services sociaux | 467 | 4,000 |
| 19 février | Médecins avec expérience canadienne | 169 | 391 |
| 17 février | Catégorie Expérience canadienne | 508 | 6,000 |
| 16 février | Programme de nomination provinciale | 789 | 279 |
| 6 février | Compétence en langue française | 400 | 8,500 |
| 3 février | Programme de nomination provinciale | 749 | 423 |
| 21 janvier | Catégorie Expérience canadienne | 509 | 6,000 |
| 20 janvier | Programme de nomination provinciale | 746 | 681 |
| 7 janvier | Catégorie Expérience canadienne | 511 | 8,000 |
| 5 janvier | Programme de nomination provinciale | 711 | 574 |
Le dernier tirage du PNP a affiché un score de coupure inférieur de 63 points par rapport au précédent, établissant ainsi un nouveau plancher pour 2026. Ce dernier tirage représente la 50e opération de sélection d’Entrée Express de cette année.
Jusqu’à présent, les sélections effectuées en 2026 ont principalement favorisé les candidats déjà présents au Canada, en mettant l’accent sur les nominés provinciaux et les travailleurs ayant de l’expérience sur le marché canadien.
| Type de tirage | Nombre de tirages |
|---|---|
| Programme de nomination provinciale | 17 |
| Categorie Expérience canadienne | 14 |
| Compétence en langue française | 10 |
| Médecins avec expérience canadienne | 2 |
| Santé et services sociaux | 2 |
| Directeurs généraux avec expérience canadienne | 2 |
| Commerces | 1 |
| Transport | 1 |
| Recruteurs de l’armée qualifiés | 1 |
En tout, l’IRCC a délivré 115,427 ITAs en 2026, répartis comme suit :
| Type de tirage | ITAs délivrées |
|---|---|
| Catégorie Expérience canadienne | 49,250 |
| Compétence en langue française | 50,500 |
| Programme de nomination provinciale | 7,961 |
| Santé et services sociaux | 8,000 |
| Commerces | 3,000 |
| Transport | 300 |
| Médecins avec expérience canadienne | 662 |
| Directeurs généraux avec expérience canadienne | 750 |
| Recruteurs de l’armée qualifiés | 4 |
FAQ
Qu’est-ce qu’un ITA dans le cadre du programme d’Entrée Express ?
Un ITA, ou Invitation à postuler, est une offre officielle faite par le gouvernement canadien à un candidat de soumettre une demande pour un permis de résident permanent. Cela se produit généralement à la suite d’un tirage au sort, où un certain nombre de candidats sont choisis en fonction de leurs scores dans le Système de classement global (CRS).
Qui est éligible pour participer au programme d’Entrée Express ?
Les candidats souhaitant participer doivent créer un profil dans le système d’Entrée Express, démontrant leurs compétences, leur expérience professionnelle et leur niveau de langue. Les principaux programmes inclus sont la Catégorie Expérience canadienne, le Programme de nomination provinciale, et les catégories ciblant la compétence linguistique française.
Quel est le rôle des nominations provinciales dans le processus d’immigration ?
Les nominations provinciales permettent aux provinces canadiennes de sélectionner des immigrants qui répondent à leurs besoins économiques spécifiques. Les candidats ayant une nomination provinciale reçoivent généralement des points supplémentaires dans le système CRS, ce qui augmente leurs chances d’obtenir un ITA lors des tirages d’Entrée Express.
