Le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (IRCC) a récemment élargi le nombre d’invitations à présenter une demande (ITA) au sein de son système d’Entrée express.
Lors de son dernier tirage, 6 000 ITA ont été accordées aux candidats démontrant une maîtrise du français. Pour pouvoir participer, les postulants devaient respecter les critères suivants :
- Obtenir un score minimum de 416 au Système de classement global (CRS).
- Créer leur profil de candidat dans l’Entrée express avant 15 h 27, heure coordonnée universelle (UTC), le 8 septembre 2025.
aperçu des tirages d’Entrée express en 2025
| Date | Type de tirage | Nombre d’ITA | Score CRS requis |
|---|---|---|---|
| 29 octobre | Compétence en français | 6 000 | 416 |
| 28 octobre | Classe de l’expérience canadienne | 1 000 | 533 |
| 27 octobre | Programme des candidats des provinces | 302 | 761 |
| 15 octobre | Santé et services sociaux | 2 500 | 472 |
| 14 octobre | Programme des candidats des provinces | 345 | 778 |
| 6 octobre | Compétence en français | 4 500 | 432 |
| 1er octobre | Classe de l’expérience canadienne | 1 000 | 534 |
| 29 septembre | Programme des candidats des provinces | 291 | 855 |
| 18 septembre | Commerce | 1 250 | 505 |
| 17 septembre | Éducation | 2 500 | 462 |
| 15 septembre | Programme des candidats des provinces | 228 | 746 |
| 4 septembre | Compétence en français | 4 500 | 446 |
| 3 septembre | Classe de l’expérience canadienne | 1 000 | 534 |
| 2 septembre | Programme des candidats des provinces | 249 | 772 |
| 19 août | Santé et services sociaux | 2 500 | 470 |
| 18 août | Programme des candidats des provinces | 192 | 800 |
| 8 août | Compétence en français | 2 500 | 481 |
| 7 août | Classe de l’expérience canadienne | 1 000 | 534 |
| 6 août | Programme des candidats des provinces | 225 | 739 |
| 22 juillet | Santé et services sociaux | 4 000 | 475 |
| 21 juillet | Programme des candidats des provinces | 202 | 788 |
| 8 juillet | Classe de l’expérience canadienne | 3 000 | 518 |
| 7 juillet | Programme des candidats des provinces | 356 | 750 |
| 26 juin | Classe de l’expérience canadienne | 3 000 | 521 |
| 23 juin | Programme des candidats des provinces | 503 | 742 |
| 12 juin | Classe de l’expérience canadienne | 3 000 | 529 |
| 10 juin | Programme des candidats des provinces | 125 | 784 |
| 4 juin | Santé et services sociaux | 500 | 504 |
| 2 juin | Programme des candidats des provinces | 277 | 726 |
| 13 mai | Classe de l’expérience canadienne | 500 | 547 |
| 12 mai | Programme des candidats des provinces | 511 | 706 |
| 2 mai | Santé et services sociaux | 500 | 510 |
| 1er mai | Éducation | 1 000 | 479 |
| 28 avril | Programme des candidats des provinces | 421 | 727 |
| 14 avril | Programme des candidats des provinces | 825 | 764 |
| 21 mars | Compétence en français | 7 500 | 379 |
| 17 mars | Programme des candidats des provinces | 536 | 736 |
| 6 mars | Compétence en français | 4 500 | 410 |
| 3 mars | Programme des candidats des provinces | 725 | 667 |
| 19 février | Compétence en français | 6 500 | 428 |
| 17 février | Programme des candidats des provinces | 646 | 750 |
| 5 février | Classe de l’expérience canadienne | 4 000 | 521 |
| 4 février | Programme des candidats des provinces | 455 | 802 |
| 23 janvier | Classe de l’expérience canadienne | 4 000 | 527 |
| 8 janvier | Classe de l’expérience canadienne | 1 350 | 542 |
| 7 janvier | Programme des candidats des provinces | 471 | 793 |
Le dernier tirage a eu lieu le 7 octobre, en suivi d’un tirage dédié à la Classe de l’expérience canadienne le 28 octobre, puis du Programme des candidats des provinces le 27 octobre et d’un tirage pour le secteur de la santé le 15 octobre.
À ce jour, le nombre total d’ITA délivrées par l’IRCC en 2025 s’élève à 80 485.
Cette année, les tirages d’Entrée express ont essentiellement mis l’accent sur les candidats du Programme des candidats des provinces, laissant une part aux candidats de la Classe de l’expérience canadienne, ceux ayant des compétences en français, ainsi qu’aux professions prioritaires :
| Type de tirage | Nombre de tirages |
|---|---|
| Programme des candidats des provinces | 20 |
| Classe de l’expérience canadienne | 11 |
| Compétence en français | 7 |
| Santé et services sociaux | 5 |
| Éducation | 2 |
| Commerce | 1 |
Voici le détail des ITA selon les catégories, la majorité des invitations étant attribuées aux candidats lors des tirages en français et dans la classe de l’expérience canadienne :
| Type de tirage | ITA délivrées à ce jour |
|---|---|
| Français | 36 000 |
| Classe de l’expérience canadienne | 22 850 |
| Santé et services sociaux | 9 792 |
| Programme des candidats des provinces | 7 249 |
| Éducation | 3 500 |
| Commerce | 1 250 |
FAQ
1. Quels sont les critères pour postuler à un tirage d’Entrée express?
Pour être éligible, un candidat doit avoir un score minimum au CRS selon le type de tirage, créer un profil avant la date limite et répondre aux exigences spécifiques de la catégorie à laquelle il postule.
2. Quand les prochaines invitations seront-elles émises?
Les tirages d’Entrée express ont lieu régulièrement, souvent tous les deux semaines. Les dates exactes ne sont pas toujours prévisibles, alors il est conseillé de suivre les annonces de l’IRCC.
3. Quelle est l’importance de la compétence linguistique pour l’Entrée express?
La compétence linguistique est un facteur crucial dans le classement des candidats. Un bon score dans les tests de compétence linguistique, comme le TEF pour le français ou l’IELTS pour l’anglais, peut considérablement améliorer les chances d’obtenir une invitation.
