Le département de l’immigration du Canada a récemment organisé un tirage dans le cadre du système d’Entrée Express, offrant un total de 3 000 invitations à postuler (ITA) à des candidats issus de la catégorie de l’expérience canadienne.
Pour être éligible à ce tirage, les participants devaient répondre à certaines conditions :
- Un score minimum de 516 sur le système de classement global (CRS) ;
- Avoir créé un profil de candidat avant 21 h 35, heure universelle (UTC), le 3 juillet 2026.
Récapitulatif des derniers tirages d’Entrée Express
| Date | Type de tirage | Score CRS minimum | ITAs émises |
|---|---|---|---|
| 4 août | Programme des candidats provinciaux | 768 | 507 |
| 23 juillet | Recrutement militaire qualifié | 368 | 4 |
| 22 juillet | Compétence en langue française | 399 | 5 000 |
| 21 juillet | Expérience Canadienne | 516 | 2 000 |
| 20 juillet | Programme des candidats provinciaux | 744 | 511 |
| 10 juillet | Cadres supérieurs avec expérience canadienne | 392 | 500 |
| 9 juillet | Compétence en langue française | 420 | 5 000 |
| 7 juillet | Expérience Canadienne | 517 | 2 000 |
| 6 juillet | Programme des candidats provinciaux | 708 | 534 |
| 25 juin | Santé et services sociaux | 475 | 4 000 |
| 24 juin | Médecins avec expérience canadienne | 223 | 271 |
| 23 juin | Expérience Canadienne | 516 | 4 000 |
| 22 juin | Programme des candidats provinciaux | 730 | 955 |
| 28 mai | Compétence en langue française | 409 | 4 500 |
| 27 mai | Expérience Canadienne | 518 | 3 000 |
| 25 mai | Programme des candidats provinciaux | 805 | 334 |
| 11 mai | Programme des candidats provinciaux | 798 | 380 |
| 29 avril | Compétence en langue française | 400 | 4 000 |
| 28 avril | Expérience Canadienne | 514 | 2 000 |
| 27 avril | Programme des candidats provinciaux | 795 | 473 |
| 15 avril | Compétence en langue française | 419 | 4 000 |
| 14 avril | Expérience Canadienne | 515 | 2 000 |
| 13 avril | Programme des candidats provinciaux | 786 | 324 |
| 2 avril | Métiers | 477 | 3 000 |
| 31 mars | Expérience Canadienne | 509 | 2 250 |
| 30 mars | Programme des candidats provinciaux | 802 | 356 |
| 18 mars | Compétence en langue française | 393 | 4 000 |
| 17 mars | Expérience Canadienne | 507 | 4 000 |
| 16 mars | Programme des candidats provinciaux | 742 | 362 |
| 5 mars | Cadres supérieurs avec expérience canadienne | 429 | 250 |
| 4 mars | Compétence en langue française | 397 | 5 500 |
| 3 mars | Expérience Canadienne | 508 | 4 000 |
| 2 mars | Programme des candidats provinciaux | 710 | 264 |
| 20 février | Santé et services sociaux | 467 | 4 000 |
| 19 février | Médecins avec expérience canadienne | 169 | 391 |
| 17 février | Expérience Canadienne | 508 | 6 000 |
| 16 février | Programme des candidats provinciaux | 789 | 279 |
| 6 février | Compétence en langue française | 400 | 8 500 |
| 3 février | Programme des candidats provinciaux | 749 | 423 |
| 21 janvier | Expérience Canadienne | 509 | 6 000 |
| 20 janvier | Programme des candidats provinciaux | 746 | 681 |
| 7 janvier | Expérience Canadienne | 511 | 8 000 |
| 5 janvier | Programme des candidats provinciaux | 711 | 574 |
Ce tirage constitue le 44e dans le programme d’Entrée Express de cette année. À ce jour, l’accent a été mis sur les candidats ayant de l’expérience professionnelle au Canada et ceux disposant de nominations provinciales.
| Type de tirage | Nombre de tirages |
|---|---|
| Programme des candidats provinciaux | 15 |
| Expérience Canadienne | 12 |
| Compétence en langue française | 8 |
| Médecins avec expérience canadienne | 2 |
| Santé et services sociaux | 2 |
| Cadres supérieurs avec expérience canadienne | 2 |
| Métiers | 1 |
| Recrutement militaire qualifié | 1 |
Depuis le début de l’année 2026, l’IRCC a délivré un total de 108 123 ITA dans les divers types de tirage d’Entrée Express :
| Type de tirage | ITAs émises |
|---|---|
| Expérience canadienne | 45 250 |
| Compétence en langue française | 40 500 |
| Programme des candidats provinciaux | 6 957 |
| Santé et services sociaux | 8 000 |
| Métiers | 3 000 |
| Médecins avec expérience canadienne | 662 |
| Cadres supérieurs avec expérience canadienne | 750 |
| Recrutement militaire qualifié | 4 |
FAQ
1. Quel est le système de classement global (CRS) ?
Le système de classement global (CRS) est un outil utilisé par le gouvernement canadien pour évaluer et classer les candidats au sein du système d’Entrée Express. Il attribue des points basés sur divers facteurs, tels que l’âge, l’éducation, l’expérience de travail et la maîtrise des langues, permettant d’identifier les candidats les plus qualifiés pour l’immigration au Canada.
2. Comment créer un profil d’Entrée Express ?
Pour créer un profil d’Entrée Express, un candidat doit fournir des informations personnelles et professionnelles, y compris des détails sur ses antécédents éducatifs et professionnels, ainsi que des résultats de tests de langue. Cela peut se faire en ligne via le site Web d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Une fois le profil créé, les candidats peuvent être invités à postuler lors des tirages réguliers.
3. Qu’est-ce qu’une nomination provinciale ?
Une nomination provinciale est un système par lequel une province ou un territoire canadien peut désigner des candidats pour l’immigration, en fonction de leurs besoins spécifiques en matière de main-d’œuvre. Les candidats qui reçoivent une nomination provinciale obtiennent généralement une certaine priorité dans le processus d’immigration et des points supplémentaires dans le système de classement global.
