Le gouvernement canadien, par l’intermédiaire d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), a récemment renforcé son système d’immigration en lançant une nouvelle série d’invitations à postuler (ITA) dans le cadre du programme d’Entrée Express.
Au cours de ce dernier tirage dédié aux candidats du programme des nominations provinciales (PNP), 356 invitations ont été accordées.
Les candidats souhaitant participer à ce tirage devaient répondre à certaines conditions :
- Un score minimum de 750 au Système de classement global (CRS);
- Avoir créé un profil de candidat avant 4 h 09 UTC le 19 mars 2025.
État des tirages d’Entrée Express en 2025
| Date | Type de tirage | Nombre d’ITA | Score CRS minimal |
|---|---|---|---|
| 7 juillet | Programme des candidats provinciaux | 356 | 750 |
| 26 juin | Expérience canadienne | 3,000 | 521 |
| 23 juin | Programme des candidats provinciaux | 503 | 742 |
| 12 juin | Expérience canadienne | 3,000 | 529 |
| 10 juin | Programme des candidats provinciaux | 125 | 784 |
| 4 juin | Santé et services sociaux | 500 | 504 |
| 2 juin | Programme des candidats provinciaux | 277 | 726 |
| 13 mai | Expérience canadienne | 500 | 547 |
| 12 mai | Programme des candidats provinciaux | 511 | 706 |
| 2 mai | Santé et services sociaux | 500 | 510 |
| 1er mai | Éducation | 1,000 | 479 |
| 28 avril | Programme des candidats provinciaux | 421 | 727 |
| 14 avril | Programme des candidats provinciaux | 825 | 764 |
| 21 mars | Compétence en français | 7,500 | 379 |
| 17 mars | Programme des candidats provinciaux | 536 | 736 |
| 6 mars | Compétence en français | 4,500 | 410 |
| 3 mars | Programme des candidats provinciaux | 725 | 667 |
| 19 février | Compétence en français | 6,500 | 428 |
| 17 février | Programme des candidats provinciaux | 646 | 750 |
| 5 février | Expérience canadienne | 4,000 | 521 |
| 4 février | Programme des candidats provinciaux | 455 | 802 |
| 23 janvier | Expérience canadienne | 4,000 | 527 |
| 8 janvier | Expérience canadienne | 1,350 | 542 |
| 7 janvier | Programme des candidats provinciaux | 471 | 793 |
Ce tirage d’Entrée Express marque le début d’un mois prometteur, suivant de près quelques tirages précédents pour le PNP et l’Expérience canadienne.
À ce jour, IRCC a délivré 42,201 ITA dans le cadre de l’Entrée Express en 2025, principalement orientés vers les candidats PNP, mais aussi vers ceux de l’Expérience canadienne et des compétences en langue française.
Répartition des tirages en 2025
| Type de tirage | Nombre de tirages |
|---|---|
| Programme des candidats provinciaux (PNP) | 11 |
| Expérience canadienne (CEC) | 6 |
| Compétence en français | 3 |
| Secteur de la santé et des services sociaux | 2 |
| Éducation | 1 |
FAQ
1. Quelles sont les principales conditions pour recevoir une invitation dans le cadre de l’Entrée Express?
Les candidates doivent obtenir un score suffisant au Système de classement global (CRS) et soumettre leur profil avant la date limite spécifiée. Par exemple, pour le dernier tirage, un score minimum de 750 était requis.
2. Qui peut postuler par le biais du Programme des candidats provinciaux?
Les candidats désirant s’établir dans une province spécifique du Canada peuvent postuler par ce programme. Les provinces nommeront des candidats qui répondent à leurs besoins économiques et démographiques.
3. Combien d’invitations à postuler ont été délivrées jusqu’à présent en 2025?
À ce jour, IRCC a délivré 42,201 invitations à postuler dans le cadre du système d’Entrée Express en 2025, avec une majorité d’invitations accordées aux candidats du Programme des candidats provinciaux.
