Récemment, le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (IRCC) a réalisé un nouveau tirage dans le cadre de son système d’Entrée Express, offrant ainsi la possibilité à de nombreux candidats de soumettre leur demande.
Lors de ce tirage, 4 500 invitations à demander (ITA) ont été adressées à des candidats démontrant une maîtrise du français.
Pour participer à ce tirage, les postulants devaient satisfaire aux conditions suivantes :
- Avoir obtenu un score minimal de 446 dans le Système de classement global (CRS) ;
- Avoir créé leur profil de candidat Entrée Express avant 7h21 (UTC) le 16 juin 2025.
État des tirages d’Entrée Express en 2025
| Date | Type de tirage | Nombre d’ITA | Score CRS de coupure |
|---|---|---|---|
| 3 septembre | Classe de l’expérience canadienne | 1 000 | 534 |
| 2 septembre | Programme des candidats des provinces | 249 | 772 |
| 19 août | Secteur de la santé et des services sociaux | 2 500 | 470 |
| 18 août | Programme des candidats des provinces | 192 | 800 |
| 8 août | Maîtrise du français | 2 500 | 481 |
| 7 août | Classe de l’expérience canadienne | 1 000 | 534 |
| 6 août | Programme des candidats des provinces | 225 | 739 |
| 22 juillet | Secteur de la santé et des services sociaux | 4 000 | 475 |
| 21 juillet | Programme des candidats des provinces | 202 | 788 |
| 8 juillet | Classe de l’expérience canadienne | 3 000 | 518 |
| 7 juillet | Programme des candidats des provinces | 356 | 750 |
| 26 juin | Classe de l’expérience canadienne | 3 000 | 521 |
| 23 juin | Programme des candidats des provinces | 503 | 742 |
| 12 juin | Classe de l’expérience canadienne | 3 000 | 529 |
| 10 juin | Programme des candidats des provinces | 125 | 784 |
| 4 juin | Secteur de la santé et des services sociaux | 500 | 504 |
| 2 juin | Programme des candidats des provinces | 277 | 726 |
| 13 mai | Classe de l’expérience canadienne | 500 | 547 |
| 12 mai | Programme des candidats des provinces | 511 | 706 |
| 2 mai | Secteur de la santé et des services sociaux | 500 | 510 |
| 1 mai | Éducation | 1 000 | 479 |
| 28 avril | Programme des candidats des provinces | 421 | 727 |
| 14 avril | Programme des candidats des provinces | 825 | 764 |
| 21 mars | Maîtrise du français | 7 500 | 379 |
| 17 mars | Programme des candidats des provinces | 536 | 736 |
| 6 mars | Maîtrise du français | 4 500 | 410 |
| 3 mars | Programme des candidats des provinces | 725 | 667 |
| 19 février | Maîtrise du français | 6 500 | 428 |
| 17 février | Programme des candidats des provinces | 646 | 750 |
| 5 février | Classe de l’expérience canadienne | 4 000 | 521 |
| 4 février | Programme des candidats des provinces | 455 | 802 |
| 23 janvier | Classe de l’expérience canadienne | 4 000 | 527 |
| 8 janvier | Classe de l’expérience canadienne | 1 350 | 542 |
| 7 janvier | Programme des candidats des provinces | 471 | 793 |
Le dernier tirage d’Entrée Express représente le troisième de cette semaine, après un tirage pour la Classe de l’expérience canadienne le 3 septembre et un tirage pour le Programme des candidats des provinces le 2 septembre. Un tirage spécifique pour les travailleurs du secteur de la santé a également eu lieu le 19 août.
À ce jour, l’IRCC a délivré un total de 62 109 invitations à demander grâce au système Entrée Express pour l’année 2025.
Les tirages d’Entrée Express cette année ont majoritairement privilégié le Programme des candidats des provinces, tandis que les autres invitations ont été attribuées aux candidats de la Classe de l’expérience canadienne, à ceux ayant une maîtrise de la langue française, ainsi qu’à ceux présents dans les catégories professionnelles prioritaires :
| Type de tirage | Nombre de tirages |
|---|---|
| Programme des candidats des provinces (PCP) | 16 |
| Classe de l’expérience canadienne (CEC) | 9 |
| Maîtrise du français | 5 |
| Secteur de la santé et des services sociaux | 4 |
| Éducation | 1 |
FAQ
- Quel est le système Entrée Express du Canada ?
- Le système Entrée Express est une plateforme de gestion des candidatures pour l’immigration au Canada. Il est principalement utilisé pour les programmes de travailleurs qualifiés, y compris la Classe de l’expérience canadienne et le Programme des candidats des provinces. Les candidats soumettent des profils en ligne, qui sont ensuite évalués en fonction de critères tels que l’âge, l’éducation, l’expérience professionnelle et les compétences linguistiques.
- Quelles sont les catégories principales des tirages d’Entrée Express ?
- Les principaux types de tirages incluent le Programme des candidats des provinces, la Classe de l’expérience canadienne, les candidats ayant une maîtrise du français, et les travailleurs dans des secteurs prioritaires tels que la santé et les services sociaux. Chaque tirage peut avoir différents critères de sélection et scores CRS minimaux.
- Comment puis-je améliorer mon score CRS ?
-
Pour augmenter votre score CRS, vous pouvez :
- Obtenir une meilleure évaluation de vos compétences linguistiques.
- Avoir une expérience de travail supplémentaire admissible.
- Obtenir un diplôme supplémentaire ou une certification.
- Recevoir une nomination d’une province canadienne, ce qui ajoute des points significatifs à votre score.
