Le système d’Entrée Express au Canada a récemment connu une nouvelle vague d’invitations. Le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté (IRCC) a annoncé qu’il a délivré 192 invitations à présenter une demande (ITA) lors d’un tirage dédié aux candidats des Programmes des candidats provinciaux (PCP).
Pour participer à ce tirage, les candidats devaient remplir certaines conditions :
- Tirer un score minimum de 800 au Système de classement global (CRS) ;
- Avoir créé leur profil de candidat à l’Entrée Express avant 19h17 UTC le 11 février 2025.
État des tirages d’Entrée Express en 2025
| Date | Type de tirage | Nombre d’ITAs | Score CRS minimum |
|---|---|---|---|
| 18 août | Programme des candidats provinciaux | 192 | 800 |
| 8 août | Compétence en langue française | 2,500 | 481 |
| 7 août | Expérience canadienne | 1,000 | 534 |
| 6 août | Programme des candidats provinciaux | 225 | 739 |
| 22 juillet | Santé et services sociaux | 4,000 | 475 |
| 21 juillet | Programme des candidats provinciaux | 202 | 788 |
| 8 juillet | Expérience canadienne | 3,000 | 518 |
| 7 juillet | Programme des candidats provinciaux | 356 | 750 |
| 26 juin | Expérience canadienne | 3,000 | 521 |
| 23 juin | Programme des candidats provinciaux | 503 | 742 |
| 12 juin | Expérience canadienne | 3,000 | 529 |
| 10 juin | Programme des candidats provinciaux | 125 | 784 |
| 4 juin | Santé et services sociaux | 500 | 504 |
| 2 juin | Programme des candidats provinciaux | 277 | 726 |
| 13 mai | Expérience canadienne | 500 | 547 |
| 12 mai | Programme des candidats provinciaux | 511 | 706 |
| 2 mai | Santé et services sociaux | 500 | 510 |
| 1 mai | Éducation | 1,000 | 479 |
| 28 avril | Programme des candidats provinciaux | 421 | 727 |
| 14 avril | Programme des candidats provinciaux | 825 | 764 |
| 21 mars | Compétence en langue française | 7,500 | 379 |
| 17 mars | Programme des candidats provinciaux | 536 | 736 |
| 6 mars | Compétence en langue française | 4,500 | 410 |
| 3 mars | Programme des candidats provinciaux | 725 | 667 |
| 19 février | Compétence en langue française | 6,500 | 428 |
| 17 février | Programme des candidats provinciaux | 646 | 750 |
| 5 février | Expérience canadienne | 4,000 | 521 |
| 4 février | Programme des candidats provinciaux | 455 | 802 |
| 23 janvier | Expérience canadienne | 4,000 | 527 |
| 8 janvier | Expérience canadienne | 1,350 | 542 |
| 7 janvier | Programme des candidats provinciaux | 471 | 793 |
Le tirage d’aujourd’hui représente la quatrième opération du mois et se distingue par un score CRS de 800, l’un des plus élevés de l’année. Le record actuel pour 2025 est de 802, établi lors du premier tirage de PNP en février.
Ce tirage s’inscrit dans le cadre des activités d’août, incluant un tirage pour les compétences linguistiques en français le 8 août, ainsi qu’un autre pour l’expérience canadienne le 7 août. Cette semaine est marquée par une attention soutenue sur les PNP.
À ce jour, IRCC a délivré un total de 53,320 ITAs pour l’année 2025. Une majorité de ces invitations se concentrent sur les PCP, tandis que les candidats avec une expérience canadienne, des compétences en français ou des professions privilégiées récoltent également leur part.
| Type de tirage | Nombre de tirages |
|---|---|
| Programme des candidats provinciaux (PCP) | 15 |
| Expérience canadienne (EC) | 8 |
| Compétence en langue française | 4 |
| Santé et services sociaux | 3 |
| Éducation | 1 |
FAQ
Quels sont les critères pour participer à l’Entrée Express ?
Pour postuler via l’Entrée Express, vous devez d’abord créer un profil en ligne. Vous devez fournir des informations personnelles, y compris votre expérience de travail, votre éducation et vos compétences linguistiques. Les candidats sont ensuite évalués selon le Système de classement global (CRS), et un score minimum est exigé selon le type de tirage.
Comment sont sélectionnés les candidats pour les tirages ?
Les candidats sont sélectionnés sur la base de leur score CRS. Chaque tirage fixe un seuil de score, et seuls ceux qui atteignent ou dépassent ce seuil reçoivent une invitation à présenter une demande (ITA). Le type de tirage détermine également les critères spécifiques, tel que l’expérience dans une profession demandée ou la maîtrise du français.
Quel est l’impact des tirages récents sur les candidats ?
Les tirages récents ont un impact significatif sur les candidats, car ils offrent des chances accrues aux travailleurs qualifiés, surtout dans des secteurs spécifiques comme la santé ou l’éducation. Les candidats ayant un score CRS élevé ont plus de chances de recevoir une invitation, ce qui ouvre des portes vers la résidence permanente au Canada.
