Quatre universités canadiennes se distinguent dans le classement mondial des universités, selon la récente édition des classements QS pour 2026. Cette année, McGill a surpassé l’Université de Toronto pour devenir la meilleure université canadienne.
Classement des universités canadiennes selon QS 2026
| Université | Classement QS 2026 |
|---|---|
| McGill University | 27 |
| University of Toronto | 29 |
| University of British Columbia | 40 |
| University of Alberta | =94 |
Les classements QS, élaborés par Quacquarelli Symonds, sont reconnus pour leur rigueur en matière d’évaluation des établissements d’enseignement supérieur à l’échelle mondiale.
McGill University
- Classement global : 27
- Score global : 88.9
Située à Montréal, McGill a progressé de deux places par rapport à l’année précédente, maintenant sa réputation grâce à d’excellents résultats en matière de durabilité, de réputation académique et de résultats d’emploi.
Critères de notation de McGill
| Critère | Score |
|---|---|
| Citations par professeur | 72.4 |
| Réputation académique | 98.1 |
| Ratio étudiants/professeurs | 67.3 |
| Réputation des employeurs | 93.5 |
| Résultats d’emploi | 98.9 |
| Ratio de professeurs internationaux | 88.6 |
| Ratio d’étudiants internationaux | 93.5 |
| Réseau de recherche international | 92.9 |
| Diversité des étudiants internationaux | 69.6 |
| Durabilité | 96.3 |
University of Toronto
- Classement global : 29
- Score global : 88.5
U de T a longtemps été à la tête des universités canadiennes, mais a vu son classement diminuer par rapport à l’an dernier. Malgré cela, elle demeure éminente en termes de réputation académique et de diversité des étudiants internationaux.
Critères de notation de U de T
| Critère | Score |
|---|---|
| Citations par professeur | 68.8 |
| Réputation académique | 100 |
| Ratio étudiants/professeurs | 45.7 |
| Réputation des employeurs | 99.1 |
| Résultats d’emploi | 99.4 |
| Ratio de professeurs internationaux | 97.9 |
| Ratio d’étudiants internationaux | 97.5 |
| Réseau de recherche international | 97 |
| Diversité des étudiants internationaux | 98 |
| Durabilité | 100 |
University of British Columbia
- Classement global : 40
- Score global : 85.5
Bien que l’UBC occupe toujours la troisième position au Canada, elle a reculé par rapport à l’année précédente, mais continue d’exceller en durabilité et en réputation académique.
Critères de notation de l’UBC
| Critère | Score |
|---|---|
| Citations par professeur | 70.9 |
| Réputation académique | 99.6 |
| Ratio étudiants/professeurs | 34.7 |
| Réputation des employeurs | 96.5 |
| Résultats d’emploi | 84.9 |
| Ratio de professeurs internationaux | 98.5 |
| Ratio d’étudiants internationaux | 79.8 |
| Réseau de recherche international | 96.6 |
| Diversité des étudiants internationaux | 81.7 |
| Durabilité | 98.5 |
University of Alberta
- Classement global : =94
- Score global : 70.1
Basée à Edmonton, l’Université de l’Alberta a progressé dans le classement, atteignant son meilleur rang depuis 2018, grâce à des résultats convaincants dans plusieurs critères.
Critères de notation de l’Université de l’Alberta
| Critère | Score |
|---|---|
| Citations par professeur | 71.5 |
| Réputation académique | 70.9 |
| Ratio étudiants/professeurs | 44.6 |
| Réputation des employeurs | 53 |
| Résultats d’emploi | 77.1 |
| Ratio de professeurs internationaux | 99.4 |
| Ratio d’étudiants internationaux | 78.6 |
| Réseau de recherche international | 94.5 |
| Diversité des étudiants internationaux | 80.6 |
| Durabilité | 90.7 |
Autres universités canadiennes dans le classement mondial
| Université | Province | Classement QS 2026 |
|---|---|---|
| University of Waterloo | Ontario | =119 |
| Western University | Ontario | 151 |
| Université de Montréal | Québec | 168 |
| McMaster University | Ontario | =173 |
| Queen’s University | Ontario | 191 |
| University of Calgary | Alberta | 211 |
| University of Ottawa | Ontario | =219 |
| Dalhousie University | Nouvelle-Écosse | 283 |
| Simon Fraser University | Colombie-Britannique | =308 |
| York University | Ontario | 333 |
| University of Victoria | Colombie-Britannique | =358 |
| University of Saskatchewan | Saskatchewan | 378 |
| Concordia University | Québec | =465 |
Questions fréquentes
Comment puis-je demander un permis d’étude au Canada?
Pour obtenir un permis d’étude, vous devez d’abord vous inscrire dans un établissement désigné par le gouvernement. Après avoir été accepté, vous recevrez une lettre d’acceptation, nécessaire pour entamer votre demande. Vous devrez également présenter des documents comme une preuve de soutien financier.
Quelles sont les exigences pour un permis de travail post-diplôme?
Le permis de travail post-diplôme est accessible uniquement aux diplômés d’institutions désignées. Sa durée dépend de la durée de votre programme d’études, jusqu’à un maximum de trois ans. Ce permis peut également aider à obtenir la résidence permanente au Canada.
Quels critères sont utilisés pour le classement QS des universités?
Le classement QS est basé sur plusieurs critères, notamment la réputation académique, la réputation des employeurs, le ratio étudiants/professeurs, les citations par professeur, et les ratios de faculté et d’étudiants internationaux. L’impact de la durabilité est également pris en compte.
