Récemment, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a élargi son programme d’Entrée express en émettant un nombre significatif d’invitations à postuler (ITA) pour les candidats au Programme des candidats des provinces (PCP).
Lors de la dernière session, 291 ITA ont été attribuées, mais les candidats devaient répondre à certaines exigences spécifiques :
- Un score minimum de 855 dans le Système de classement global (CRS) ;
- Avoir créé un profil de candidat dans le système d’Entrée express avant 1:25 AM, Heure coordonnée universelle (UTC), le 8 avril 2025.
Historique des tirages d’Entrée express en 2025
| Date | Type de tirage | Nombre d’ITA | Score CRS seuil |
|---|---|---|---|
| 29 septembre | Programme des candidats des provinces | 291 | 855 |
| 18 septembre | Commerce | 1,250 | 505 |
| 17 septembre | Éducation | 2,500 | 462 |
| 15 septembre | Programme des candidats des provinces | 228 | 746 |
| 4 septembre | Proficiency linguistique en français | 4,500 | 446 |
| 3 septembre | Expérience canadienne | 1,000 | 534 |
| 2 septembre | Programme des candidats des provinces | 249 | 772 |
| 19 août | Santé et services sociaux | 2,500 | 470 |
| 18 août | Programme des candidats des provinces | 192 | 800 |
| 8 août | Proficiency linguistique en français | 2,500 | 481 |
| 7 août | Expérience canadienne | 1,000 | 534 |
| 6 août | Programme des candidats des provinces | 225 | 739 |
| 22 juillet | Santé et services sociaux | 4,000 | 475 |
| 21 juillet | Programme des candidats des provinces | 202 | 788 |
| 8 juillet | Expérience canadienne | 3,000 | 518 |
| 7 juillet | Programme des candidats des provinces | 356 | 750 |
| 26 juin | Expérience canadienne | 3,000 | 521 |
| 23 juin | Programme des candidats des provinces | 503 | 742 |
| 12 juin | Expérience canadienne | 3,000 | 529 |
| 10 juin | Programme des candidats des provinces | 125 | 784 |
| 4 juin | Santé et services sociaux | 500 | 504 |
| 2 juin | Programme des candidats des provinces | 277 | 726 |
| 13 mai | Expérience canadienne | 500 | 547 |
| 12 mai | Programme des candidats des provinces | 511 | 706 |
| 2 mai | Santé et services sociaux | 500 | 510 |
| 1 mai | Éducation | 1,000 | 479 |
| 28 avril | Programme des candidats des provinces | 421 | 727 |
| 14 avril | Programme des candidats des provinces | 825 | 764 |
| 21 mars | Proficiency linguistique en français | 7,500 | 379 |
| 17 mars | Programme des candidats des provinces | 536 | 736 |
| 6 mars | Proficiency linguistique en français | 4,500 | 410 |
| 3 mars | Programme des candidats des provinces | 725 | 667 |
| 19 février | Proficiency linguistique en français | 6,500 | 428 |
| 17 février | Programme des candidats des provinces | 646 | 750 |
| 5 février | Expérience canadienne | 4,000 | 521 |
| 4 février | Programme des candidats des provinces | 455 | 802 |
| 23 janvier | Expérience canadienne | 4,000 | 527 |
| 8 janvier | Expérience canadienne | 1,350 | 542 |
| 7 janvier | Programme des candidats des provinces | 471 | 793 |
Le tirage d’aujourd’hui est le septième du mois et fait suite à des tirages spécifiques pour les métiers le 18 septembre, pour l’éducation le 17 septembre et encore pour le programme des candidats des provinces le 15 septembre.
À ce jour, un total de 65,838 invitations à postuler ont été octroyées par l’IRCC à travers le système Entrée express pour l’année 2025.
Cette année, les tirages ont principalement ciblé les candidats du programme des provinces, tandis que les autres invitations ont été distribuées aux candidats avec une expérience canadienne, une compétence en français et ceux travaillant dans des secteurs prioritaires d’Entrée express :
| Type de tirage | Nombre de tirages |
|---|---|
| Programme des candidats des provinces | 18 |
| Expérience canadienne | 9 |
| Proficiency linguistique en français | 5 |
| Santé et services sociaux | 4 |
| Éducation | 2 |
| Commerce | 1 |
FAQ
Qu’est-ce que l’Entrée express ?
L’Entrée express est un système utilisé par le gouvernement canadien pour gérer les demandes de résidence permanente des candidats qualifiés. Il comprend plusieurs programmes, y compris le Programme des candidats des provinces, l’Expérience canadienne, et les candidats francophones.
Qui peut participer aux tirages de l’Entrée express ?
Pour participer, les candidats doivent créer un profil dans le système d’Entrée express et répondre à des critères spécifiques selon le programme pour lequel ils postulent, comme un certain niveau d’éducation, d’expérience professionnelle et un score minimum dans le Système de classement global (CRS).
Comment les points du CRS sont-ils calculés ?
Les points du CRS sont attribués en fonction de divers facteurs, notamment l’âge, l’éducation, l’expérience professionnelle, la maîtrise de l’anglais et/ou du français, ainsi que d’autres compétences. Ces points déterminent la position d’un candidat dans le classement et leur admissibilité à recevoir une invitation à postuler.
