Le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada (IRCC) a récemment élargi les opportunités d’immigration en lançant un nouvel appel à candidatures. Cette fois, ce sont 1 000 invitations à présenter une demande (ITA) qui ont été mises à disposition pour les candidats à la Classe de l’expérience canadienne (CEC).
Pour être éligibles à cette sélection, les postulants devaient répondre à deux critères essentiels :
- Avoir un score minimum de 534 au Système de classement intégral (CRS) ;
- Avoir créé leur profil de candidat dans le système d’Entrée Express avant 4 h 01, heure coordonnée universelle (UTC), le 21 février 2025.
Un aperçu des tirages Entrée Express en 2025
| Date | Type de tirage | Nombre d’ITAs | Score CRS seuil |
|---|---|---|---|
| 1er octobre | Classe de l’expérience canadienne | 1 000 | 534 |
| 29 septembre | Programme des candidats des provinces | 291 | 855 |
| 18 septembre | Commerce | 1 250 | 505 |
| 17 septembre | Éducation | 2 500 | 462 |
| 15 septembre | Programme des candidats des provinces | 228 | 746 |
| 4 septembre | Compétence en langue française | 4 500 | 446 |
| 3 septembre | Classe de l’expérience canadienne | 1 000 | 534 |
| 2 septembre | Programme des candidats des provinces | 249 | 772 |
| 19 août | Santé et services sociaux | 2 500 | 470 |
| 18 août | Programme des candidats des provinces | 192 | 800 |
| 8 août | Compétence en langue française | 2 500 | 481 |
| 7 août | Classe de l’expérience canadienne | 1 000 | 534 |
| 6 août | Programme des candidats des provinces | 225 | 739 |
| 22 juillet | Santé et services sociaux | 4 000 | 475 |
| 21 juillet | Programme des candidats des provinces | 202 | 788 |
| 8 juillet | Classe de l’expérience canadienne | 3 000 | 518 |
| 7 juillet | Programme des candidats des provinces | 356 | 750 |
| 26 juin | Classe de l’expérience canadienne | 3 000 | 521 |
| 23 juin | Programme des candidats des provinces | 503 | 742 |
| 12 juin | Classe de l’expérience canadienne | 3 000 | 529 |
| 10 juin | Programme des candidats des provinces | 125 | 784 |
| 4 juin | Santé et services sociaux | 500 | 504 |
| 2 juin | Programme des candidats des provinces | 277 | 726 |
| 13 mai | Classe de l’expérience canadienne | 500 | 547 |
| 12 mai | Programme des candidats des provinces | 511 | 706 |
| 2 mai | Santé et services sociaux | 500 | 510 |
| 1er mai | Éducation | 1 000 | 479 |
| 28 avril | Programme des candidats des provinces | 421 | 727 |
| 14 avril | Programme des candidats des provinces | 825 | 764 |
| 21 mars | Compétence en langue française | 7 500 | 379 |
| 17 mars | Programme des candidats des provinces | 536 | 736 |
| 6 mars | Compétence en langue française | 4 500 | 410 |
| 3 mars | Programme des candidats des provinces | 725 | 667 |
| 19 février | Compétence en langue française | 6 500 | 428 |
| 17 février | Programme des candidats des provinces | 646 | 750 |
| 5 février | Classe de l’expérience canadienne | 4 000 | 521 |
| 4 février | Programme des candidats des provinces | 455 | 802 |
| 23 janvier | Classe de l’expérience canadienne | 4 000 | 527 |
| 8 janvier | Classe de l’expérience canadienne | 1 350 | 542 |
| 7 janvier | Programme des candidats des provinces | 471 | 793 |
C’est le dixième tirage pour la CEC cette année, et le troisième consécutif avec une taille de tirage de 1 000 candidats et un score de coupure de 534. À partir d’août, l’IRCC a établi un rythme d’un tirage CEC par mois.
En 2025, un total de 66 838 invitations à présenter une demande ont été émises par IRCC via le système Entrée Express.
Cette année, les tirages ont principalement ciblé les programmes provinciaux, avec une proportion d’invitations dédiée aux candidats de la CEC, ceux maîtrisant la langue française, ainsi que ceux issus des catégories prioritaires d’emploi dans Entrée Express.
| Type de tirage | Nombre de tirages |
|---|---|
| Programme des candidats des provinces (PNP) | 18 |
| Classe de l’expérience canadienne (CEC) | 10 |
| Compétence en langue française | 5 |
| Santé et services sociaux | 4 |
| Éducation | 2 |
| Commerce | 1 |
Le tableau des invitations par type de programme montre que la majorité des candidatures proviennent des tirages liés à la compétence en langue française et aux CEC :
| Type de tirage | ITAs émises jusqu’à ce jour |
|---|---|
| Français | 25 500 |
| Classe de l’expérience canadienne | 21 850 |
| Santé et services sociaux | 7 500 |
| Programme des candidats des provinces | 6 947 |
| Éducation | 3 500 |
| Commerce | 1 250 |
FAQ
Quel est le score CRS minimum requis pour être éligible dans les tirages CEC ?
Pour la Classe de l’expérience canadienne, un score CRS d’au moins 534 est nécessaire pour être considéré lors des derniers tirages.
Comment puis-je créer mon profil d’Entrée Express ?
Pour créer un profil d’Entrée Express, les candidats doivent se rendre sur le site officiel d’IRCC, remplir les formulaires en ligne et soumettre leurs informations personnelles et professionnelles.
À quelle fréquence ont lieu les tirages d’Entrée Express ?
Les tirages d’Entrée Express se déroulent régulièrement, avec une fréquence qui peut varier. En général, des tirages ont lieu plusieurs fois par mois, en se concentrant souvent sur des catégories spécifiques comme le PNP ou le CEC.
