Le système d’immigration du Canada continue de faire évoluer ses invitations à postuler (ITA) dans le cadre de son programme d’Entrée express. Récemment, 511 personnes ont reçu une ITA lors d’un tirage spécifique aux candidats ayant reçu une nomination provinciale.
Pour être éligibles à cette sélection, les postulants devaient atteindre un score minimum dans le Système de classement global (CRS) fixé à 744. De plus, il était nécessaire d’avoir complété leur profil de candidat dans le système d’Entrée express avant 18h11, heure universelle, le 26 mai 2026.
État des Tirages de l’Entrée Express en 2026
| Date | Type de tirage | Score CRS minimum | ITA émises |
|---|---|---|---|
| 20 juillet | Programme des candidats provinciaux | 744 | 511 |
| 10 juillet | Dirigeants Seniors avec expérience de travail canadienne | 392 | 500 |
| 9 juillet | Compétences linguistiques en français | 420 | 5,000 |
| 7 juillet | Classe de l’expérience canadienne | 517 | 2,000 |
| 6 juillet | Programme des candidats provinciaux | 708 | 534 |
| 25 juin | Secteur de la santé et des services sociaux | 475 | 4,000 |
| 24 juin | Médecins avec expérience de travail canadienne | 223 | 271 |
| 23 juin | Classe de l’expérience canadienne | 516 | 4,000 |
| 22 juin | Programme des candidats provinciaux | 730 | 955 |
| 28 mai | Compétences linguistiques en français | 409 | 4,500 |
| 27 mai | Classe de l’expérience canadienne | 518 | 3,000 |
| 25 mai | Programme des candidats provinciaux | 805 | 334 |
| 11 mai | Programme des candidats provinciaux | 798 | 380 |
| 29 avril | Compétences linguistiques en français | 400 | 4,000 |
| 28 avril | Classe de l’expérience canadienne | 514 | 2,000 |
| 27 avril | Programme des candidats provinciaux | 795 | 473 |
À ce jour, le Canada a réalisé 39 tirages d’Entrée express en 2026. Fait intéressant, ces tirages ont principalement favorisé les candidats déjà présents sur le territoire, notamment ceux ayant une expérience de travail canadienne ou une nomination provinciale.
Répartition des tirages en 2026
| Type de tirage | Nombre de tirages |
|---|---|
| Programme des candidats provinciaux | 14 |
| Classe de l’expérience canadienne | 11 |
| Compétences linguistiques en français | 7 |
| Médecins avec expérience de travail canadienne | 2 |
| Secteur de la santé et des services sociaux | 2 |
| Dirigeants Seniors avec expérience de travail canadienne | 2 |
| Artisanat | 1 |
Depuis le début de l’année, un total de 92 612 ITA ont été délivrées, avec une répartition des tirages comme suit :
| Type de tirage | ITA émises |
|---|---|
| Classe de l’expérience canadienne | 43 250 |
| Compétences linguistiques en français | 35 500 |
| Programme des candidats provinciaux | 6 450 |
| Secteur de la santé et des services sociaux | 8 000 |
| Artisanat | 3 000 |
| Médecins avec expérience de travail canadienne | 662 |
| Dirigeants Seniors avec expérience de travail canadienne | 750 |
FAQ
1. Qu’est-ce que le système d’Entrée express ?
Le système d’Entrée express est une plateforme utilisée par le Canada pour gérer les demandes d’immigration des travailleurs qualifiés. Il permet aux candidats de soumettre un profil en ligne afin que leur admissibilité soit évaluée selon des critères tels que l’éducation, l’expérience de travail et les compétences linguistiques.
2. Comment se calcule le score CRS ?
Le score CRS est déterminé par plusieurs facteurs, notamment l’âge, le niveau d’éducation, l’expérience de travail, les compétences en français ou en anglais, ainsi que la présence d’une offre d’emploi ou d’une nomination provinciale. Chaque critère reçoit un certain nombre de points, qui s’additionnent pour donner le score total.
3. Quelle est la fréquence des tirages pour l’Entrée express ?
Les tirages pour l’Entrée express se font régulièrement et leur fréquence peut varier. En 2026, il y a eu jusqu’à présent 39 tirages, avec des périodes de plus ou moins de temps selon les catégories de candidats sélectionnés.
