Récemment, le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté canadienne (IRCC) a procédé à une nouvelle série d’invitations à postuler (ITA) dans le cadre du système Express Entry. Cette dernière sélection a concerné spécifiquement 3,000 candidats issus des métiers spécialisés.
Pour être éligibles à cette distribution, les postulants devaient répondre à certaines exigences :
- Avoir un score minimum dans le Système de classement global (CRS) de 477.
- Avoir créé leur profil de candidat Express Entry avant 20h53, heure coordonnée universelle, le 14 février 2026.
État des tirages d’Express Entry en 2026
| Date | Type de Tirage | Score CRS | Nombre d’ITAs émis |
|---|---|---|---|
| 2 Avril | Métiers | 477 | 3,000 |
| 31 Mars | Expérience canadienne | 509 | 2,250 |
| 30 Mars | Programme des candidats provinciaux | 802 | 356 |
| 18 Mars | Compétence en français | 393 | 4,000 |
| 17 Mars | Expérience canadienne | 507 | 4,000 |
| 16 Mars | Programme des candidats provinciaux | 742 | 362 |
| 5 Mars | Directeurs seniors avec expérience canadienne | 429 | 250 |
| 4 Mars | Compétence en français | 397 | 5,500 |
| 3 Mars | Expérience canadienne | 508 | 4,000 |
| 2 Mars | Programme des candidats provinciaux | 710 | 264 |
| 20 Février | Santé et services sociaux | 467 | 4,000 |
| 19 Février | Médecins avec expérience canadienne | 169 | 391 |
| 17 Février | Expérience canadienne | 508 | 6,000 |
| 16 Février | Programme des candidats provinciaux | 789 | 279 |
| 6 Février | Compétence en français | 400 | 8,500 |
| 3 Février | Programme des candidats provinciaux | 749 | 423 |
| 21 Janvier | Expérience canadienne | 509 | 6,000 |
| 20 Janvier | Programme des candidats provinciaux | 746 | 681 |
| 7 Janvier | Expérience canadienne | 511 | 8,000 |
| 5 Janvier | Programme des candidats provinciaux | 711 | 574 |
Ce tirage est le vingtième du système Express Entry pour l’année 2026 et marque la première occasion de sélectionner des candidats dans la catégorie des métiers.
Cette année, les priorités des tirages ont clairement été orientées vers les candidats présents dans le pays, notamment ceux bénéficiant de nominations provinciales et d’une expérience de travail au Canada.
| Type de Tirage | Nombre de Tirages |
|---|---|
| Programme des candidats provinciaux | 7 |
| Expérience canadienne | 6 |
| Compétence en français | 3 |
| Médecins avec expérience canadienne | 1 |
| Santé et services sociaux | 1 |
| Directeurs seniors avec expérience canadienne | 1 |
| Métiers | 1 |
Pour l’année 2026, un total de 58,830 ITAs ont été délivrées par l’IRCC selon les différents types de tirages :
| Type de Tirage | ITAs Émis |
|---|---|
| Expérience canadienne | 30,250 |
| Compétence en français | 18,000 |
| Santé et services sociaux | 4,000 |
| Métiers | 3,000 |
| Programme des candidats provinciaux | 2,939 |
| Médecins avec expérience canadienne | 391 |
| Directeurs seniors avec expérience canadienne | 250 |
FAQ
1. Qu’est-ce que le système Express Entry ?
Le système Express Entry est une plateforme en ligne utilisée par le Canada pour gérer les demandes d’immigration des travailleurs qualifiés. Il sélectionne les candidats en fonction de plusieurs critères, tels que l’éducation, l’expérience de travail, les compétences linguistiques et l’aptitude à s’établir au Canada.
2. Comment puis-je améliorer mon score CRS ?
Pour optimiser votre score CRS, vous pouvez augmenter vos compétences linguistiques en passant des tests de langue reconnus, obtenir des diplômes supplémentaires, ou acquérir plus d’expérience de travail. De plus, obtenir une nomination d’une province canadienne peut également significativement augmenter votre score.
3. Quels sont les types de programmes disponibles sous Express Entry ?
Express Entry regroupe trois programmes principaux : le Programme des travailleurs qualifiés fédéraux, le Programme des travailleurs de métier qualifiés et le Programme de l’expérience canadienne. Chacun de ces programmes a ses propres exigences, mais tous visent à attirer des immigrants qualifiés pour renforcer l’économie canadienne.
